序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-24014 | 2024-08-25 | 所檢項目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
2 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-24015 | 2024-08-25 | 所檢項目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
3 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-24016 | 2024-08-26 | 所檢項目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月26日前 | |
4 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-24017 | 2024-08-27 | 所檢項目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
5 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-3-24018 | 2024-08-27 | 所檢項目合格。 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
6 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24050 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
7 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24051 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
8 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24052 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
9 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24053 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
10 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24054 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
11 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24055 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
12 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24056 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
13 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24057 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
14 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24058 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
15 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24059 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
16 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24060 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
17 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24061 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
18 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24062 | 2024-08-25 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月25日前 | |
19 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24063 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
20 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24064 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
21 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24065 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
22 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24066 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
23 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24067 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
24 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24068 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
25 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24069 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
26 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24070 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
27 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24071 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
28 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24072 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
29 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24073 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
30 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24074 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
31 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24075 | 2024-08-26 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-3 | 2025年8月26日前 | |
32 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24076 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
33 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24077 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
34 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24078 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
35 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24079 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
36 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24080 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
37 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24081 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
38 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24082 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
39 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24083 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
40 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24084 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
41 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24085 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
42 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24086 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
43 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24087 | 2024-08-27 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月27日前 | |
44 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24088 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
45 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24089 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
46 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24090 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
47 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24091 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
48 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24092 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
49 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24093 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
50 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24094 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
51 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24095 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
52 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24096 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
53 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-3-24097 | 2024-08-28 | 綜合判定:合格 | 田始超、李新 | 2024-9-4 | 2025年8月28日前 | |
54 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24056 | 2024年8月26日~8月30日 | Ⅱ類,自燃。 | 胡修杰、許春曉 | 2024.9.5 | / | |
55 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-24057 | 2024年8月26日~8月30日 | Ⅱ類,自燃。 | 胡修杰、許春曉 | 2024.9.5 | / | |
56 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24056 | 2024年8月26日~8月28日、8月30日 | 煤塵具有爆炸性 | 胡修杰、許春曉 | 2024.9.5 | / | |
57 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/21-F-24057 | 2024年8月26日~8月28日、8月30日 | 煤塵具有爆炸性 | 胡修杰、許春曉 | 2024.9.5 | / | |
58 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-5-24008 | 2024年8月31日 | 綜合判定:合格。 | 秦敬森、馬宜德 | 2024年9月6日 | 2025年8月31日之前 | |
59 | 煤層注水可注性鑒定報告 | GX-B1600/21-F-24010 | 2024年8月26日~8月30日 | 可不注水煤層 | 胡修杰、劉蕊 | 2024.9.9 | / | |
60 | 煤層瓦斯基礎參數測定報告 | GX-B1526/20-8-24010 | 2024年8月7日- 2024年8月31日 | 10號煤層 煤層瓦斯壓力(MPa):0.13 煤的堅固性系數:1.42 瓦斯放散初速度(mmHg):5.7 瓦斯放散初速度(mmHg) 煤的破壞類型:I 煤層瓦斯含量(m3/t):1.55~1.59 | 程永慶、王洪琦、張承旭(見習) | 2024-09-09 | 1年 | |
61 | 煤層瓦斯基礎參數測定報告 | GX-B1526/20-8-24011 | 2024年8月8日- 2024年8月31日 | 4號煤層 煤層瓦斯壓力(MPa):0.13 煤的堅固性系數:1.36 瓦斯放散初速度(mmHg):1.7 瓦斯放散初速度(mmHg) 煤的破壞類型:I 煤層瓦斯含量(m3/t):1.38~1.42 | 程永慶、王洪琦、張承旭(見習) | 2024-09-09 | 1年 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2024年(nian) 9月 上旬(xun)
發布日期:2024-09-14