評價(jia)項目(mu)名稱 | 棗莊鑫能生物(wu)能源有限公司棗莊山亭(ting)1×30MW生物質(zhi)熱電聯產項目職業病危害預評價(jia) | |||
(建設單位)用人單位名稱:棗莊鑫(xin)能生(sheng)物能源有限公司(si) 地址:棗(zao)莊市(shi)山亭區經濟開發區桑村鎮工業園大門南150m路(lu)西(xi) | ||||
評(ping)價項(xiang)目簡介:本項目總建設(she)用地面積13.5281公頃(13.5281萬平方米),新建1臺(tai)130t/h高溫(wen)高壓生物質燃(ran)料(liao)鍋爐(lu),1臺30MW抽凝汽式汽輪發電機組及其輔(fu)助生產設施,配(pei)套(tao)建設輔(fu)機系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)、熱(re)力系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)、燃料供應系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)、除灰渣系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)、化學水(shui)處(chu)理系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)、供水(shui)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)等附屬生產設施。 | ||||
技術服務(wu)項目(mu)組人員名單: | ||||
現場調查專業技術人員 | 顧(gu)稽毓(yu)、許(xu)亭(ting)輝 | 用人(ren)單(dan)位陪同人(ren) | 沈(shen)寶昌 | |
現場采樣專業技術人員(yuan) | / | 用人單位(wei)陪同(tong)人 | / | |
現場檢(jian)測專業技術人員 | / | 建設單位(wei)(用人(ren)單位(wei))陪同人(ren) | / | |
建設項目(用人單位(wei))存在的職業病危害因素及(ji)檢測結果: 建設(she)項目(mu)存(cun)在(zai)的職(zhi)業病危害(hai)因(yin)素(su):其他(ta)粉塵、矽塵、石(shi)灰石(shi)粉塵、石膏粉塵、電焊煙塵、氮(dan)氧化(hua)(hua)物(wu)、二氧化(hua)(hua)硫、一氧化(hua)(hua)碳、硫酸(suan)、氨、鹽酸(suan)、氫(qing)氧化(hua)(hua)鈉、硫化(hua)(hua)氫(qing)、六氟化(hua)(hua)硫、錳及其化(hua)(hua)合物(wu)、臭氧、紫(zi)外線(xian)、噪聲、工頻(pin)電場(chang)、高(gao)溫。 檢(jian)測結果:本次為預評價,未進行(xing)檢(jian)測。 | ||||
評(ping)價結(jie)論與建議: 評價結論:擬建項目在今后(hou)的設(she)計與建設(she)過程中如能(neng)按照《可研報告》和本職(zhi)業病危害預評(ping)價報(bao)告(gao)所(suo)提出的職(zhi)業病防護措(cuo)施(shi)及建(jian)議,確保職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)衛生專項(xiang)資(zi)金的投入,將各項(xiang)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)病防護設施(shi)落(luo)實到位并確定其有效運行(xing),加強應急措(cuo)施(shi)、個人(ren)防護措(cuo)施(shi)和職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)病防治管理(li),嚴(yan)格執(zhi)行(xing)職(zhi)(zhi)(zhi)業(ye)病防護設施(shi)“三同(tong)時”要求,同(tong)時加(jia)強接(jie)觸高(gao)溫的(de)崗位的(de)高(gao)溫防治,在不改變勞動過程和生(sheng)產工(gong)藝(yi)的前提下,各主要接觸職(zhi)業(ye)病危害作業(ye)崗位(wei)的職(zhi)業(ye)病危害因素(su)預期接觸濃度(強(qiang)度)能滿足職業接觸限值的要求(qiu),能夠滿足國家和地方對(dui)職業病(bing)防治方面法(fa)律、法(fa)規和標準的(de)要求(qiu)。 建(jian)議:(1)應(ying)急(ji)救援設施:組織成(cheng)立應(ying)急救援組(zu)織機構和應(ying)急救援專業隊伍(wu),配備相(xiang)應(ying)應(ying)急救援器材;應按《生(sheng)產(chan)經(jing)營單位生(sheng)產(chan)安全事(shi)故應急預案編制導則》(GB/T 29639-2020)針(zhen)對中(zhong)暑、急性(xing)中(zhong)毒(du)編制(zhi)職業(ye)病危害事故應急救援預案(an),加(jia)強(qiang)演練(lian)與培訓;在生(sheng)產裝(zhuang)置區設(she)置事(shi)故(gu)柜、擔架(jia)、正壓式呼(hu)吸器、防(fang)毒面具、氣體報警裝置等應急救援設施,并在(zai)事故柜內(nei)放置(zhi)必(bi)要的應(ying)(ying)急(ji)救援物品,并在(zai)事故柜內(nei)設(she)置(zhi)應(ying)(ying)急(ji)藥(yao)箱,藥(yao)箱內(nei)配備必(bi)要的應(ying)(ying)急(ji)救援藥(yao)品,可參考《工業企業設(she)計衛生標準》(GBZ 1-2010)配備(bei)急(ji)救箱和急(ji)救用品;應與就(jiu)近有(you)急(ji)救能(neng)力的醫療機構建(jian)立長期合作聯系(xi),做好應急(ji)救援準備,確(que)保發生中暑、急(ji)性中毒(du)等事故時能(neng)及時趕到事故現場,得到醫療救援;針對檢(jian)維修(xiu)時(shi)受限空間作業(ye)配(pei)備便攜式氣體監測(ce)儀、通風設施(shi)等(deng);按照《工業(ye)企(qi)業(ye)設計(ji)衛生標準》(GBZ 1-2010)相關(guan)要求(qiu),在(zai)生(sheng)產車間附近設置風向(xiang)標;在氨(an)水區(qu)、加藥間、化(hua)學水處理間、氫氧(yang)化(hua)鈉儲罐區(qu)、鹽(yan)酸罐區(qu)等設置噴(pen)淋(lin)洗眼器、圍堰(yan)及事故排(pai)風機;將尿素、硫酸、氫氧化鈉(na)等有毒有害物(wu)質獨立儲存,分區存放(fang),為防止(zhi)泄(xie)漏周圍(wei)設置必要的引流槽和泄(xie)險溝。 (2)個(ge)體防護用品:應制(zhi)定(ding)勞(lao)動防護(hu)用(yong)品管(guan)理制(zhi)度(du)并嚴(yan)格執行;應根據崗位接觸的職業病危害因素選購(gou)及配備(bei)職業病防護用(yong)品,并(bing)保存購(gou)置憑證、產品說明書等相(xiang)關資料;擬建項(xiang)目(mu)進行職業病(bing)防護設施(shi)設計(ji)時應(ying)按(an)《個體(ti)防護(hu)裝備配備規范 第(di)1部分(fen):總則》(GB 39800.1-2020)和《呼吸防護(hu)(hu)用品的選擇、使用與維護(hu)(hu)》(GB/T 18664-2002)的要求對各崗位工種配備相應的個體防護用品。 (3)職業(ye)衛生管理:應當設置(zhi)或者(zhe)指定職業衛(wei)生管理機構(gou)或者(zhe)組織,配備專職職業衛(wei)生管理人員;主要負(fu)責人及職(zhi)業(ye)衛生(sheng)(sheng)管理人員應該定期參加職(zhi)業(ye)衛生(sheng)(sheng)培(pei)訓,并(bing)取得職(zhi)業(ye)衛生(sheng)(sheng)管理證(zheng)書;應對(dui)勞動(dong)者進行上崗前的(de)職(zhi)業衛(wei)生(sheng)(sheng)培(pei)訓(xun)和在崗期(qi)間的(de)定(ding)期(qi)職(zhi)業衛(wei)生(sheng)(sheng)培(pei)訓(xun),普及職(zhi)業衛(wei)生(sheng)(sheng)知識,督促勞動(dong)者遵守職(zhi)業病防治法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)章和操作規(gui)程,指(zhi)導勞動(dong)者正(zheng)確使(shi)用(yong)職(zhi)業病防護(hu)設備(bei)和個(ge)人使(shi)用(yong)的(de)職(zhi)業病防護(hu)用(yong)品,并保(bao)存相關資料等(deng)等(deng)。 | ||||
技(ji)術審查專家組(zu)評審意見: 1、完(wan)善生物(wu)質(zhi)原料(liao)堆(dui)取(qu)、上料(liao)方式(shi)及(ji)采(cai)取(qu)的防護設施調查分析與評(ping)價; 2、補充氫氧化鈉、尿素(su)、硫酸儲存(cun)、配制、使用方式、應急救(jiu)援設施調查分析與(yu)評價; 3、建(jian)議完善擬建(jian)項(xiang)目正壓呼吸(xi)器(qi)、防毒面(mian)具、氣體(ti)報警裝置等(deng)應急救援設施; 4、完善主要(yao)職業(ye)病(bing)檢(jian)查項目及周(zhou)期; 5、完善類比企業有毒氣體報(bao)警裝置、噴淋洗眼器(qi)等應急救援設(she)施調(diao)查; 6、落實(shi)專家提出的其他(ta)建議 |
附影像資料: