季度:四季度
評價項目名稱 | 山東華聚能源股份有限公司鮑店礦電廠鍋爐煙氣超低排放改造工程 | |||
建設單位名稱:山東華聚能源股份有限公司鮑店礦電廠 地理位置:鄒城市太平鎮鮑店煤礦選煤廠內西南部。 聯系人:蔣東偉 | ||||
評價項目簡介: 投資規模:總投資2228.6萬元。 建設規模:生產后煙塵排放濃度<5mg/Nm3,SO2排放濃度<35mg/Nm3,氮氧化合物排放濃度<50mg/Nm3。 | ||||
現場調查專業技術人員 | 謝輝、劉超 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 蔣東偉 | |
現場檢測專業技術人員 | 謝輝、劉超 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 蔣東偉 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果: 作業場所粉塵濃度檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 作業場所空氣中有毒有害化學物質濃度檢測結果表明,空氣中有毒有害化學物質短時間濃度和時間加權平均濃度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 通過測量結果,工人8小時等效聲級測量結果符合國家職業接觸限值的要求。 | ||||
評價結論與建議: 本項目在設計、施工中遵循了國家關于建設項目職業病防護設施與主體工程同時設計,同時施工,同時投入生產和使用的原則,在將來正常生產過程中,采取了控制效果評價報告所提措施和建議的情況下,能否夠符合國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求。 | ||||
技術審查專家組評審意見:
|