序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 輸送帶 | GX-B1363/20-A-22173 | 2022年5月14~15日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/5/23 | 無 |
|
2 | 輸送帶 | GX-B1363/20-A-22174 | 2022年5月14~15日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/5/23 | 無 |
|
3 | 輸送帶 | GX-B1363/20-A-22180 | 2022年5月18~19日 | 合格 | 黃鵬、袁艷 | 2022/5/23 | 無 |
|
4 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/21-F-22080 | 2022/5/7 | 合格 | 胡修杰、許春曉 | 2022/5/24 | / |
|
5 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/20-A-22408 | 2022/5/18 | 不合格 | 呂先麗、韓冰 | 2022/5/24 | 無 |
|
6 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/20-A-22407 | 2022/5/18 | 不合格 | 呂先麗、韓冰 | 2022/5/25 | 無 |
|
7 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-E-22118 | 2022/5/18 | 所檢項目合格 | 劉春雷、付冬 | 2022/5/25 | 2022/11/18 |
|
8 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-E-22119 | 2022/5/18 | 所檢項目合格 | 劉春雷、付冬 | 2022/5/25 | 2022/11/18 |
|
9 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/20-E-22120 | 2022/5/18 | 所檢項目合格 | 劉春雷、付冬 | 2022/5/25 | 2022/11/18 |
|
10 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/20-A-22417 | 2022/5/24 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/5/26 | 無 |
|
11 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | GX-B1361/20-A-22418 | 2022/5/24 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2022/5/26 | 無 |
|
12 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22113~22114 | 2022年5月16日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月16日之前 |
|
13 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22115 | 2022年5月17日 | 本次共檢電力變壓器1臺,1臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月17日之前 |
|
14 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22116 | 2022年5月17日 | 本次共檢電力變壓器1臺,1臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月17日之前 |
|
15 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22117~22118 | 2022年5月17日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月17日之前 |
|
16 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22119~22120 | 2022年5月18日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月18日之前 |
|
17 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22121~22122 | 2022年5月18日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月18日之前 |
|
18 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22123~22124 | 2022年5月20日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月20日之前 |
|
19 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22125 | 2022年5月21日 | 本次共檢電力變壓器1臺,1臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月21日之前 |
|
20 | 煤礦在用電力變壓器 | GX-B1312/20-C-22126~22127 | 2022年5月21日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月21日之前 |
|
21 | 煤礦在用電力電纜 | GX-B1321/20-C-22126~22130 | 2022年5月16日 | 本次共檢電力電纜5條,5條電力電纜所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月16日之前 |
|
22 | 煤礦在用電力電纜 | GX-B1321/20-C-22131~22136 | 2022年5月17日 | 本次共檢電力電纜6條,6條電力電纜所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月17日之前 |
|
23 | 煤礦在用電力電纜 | GX-B1321/20-C-22137~22144 | 2022年5月18日 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月18日之前 |
|
24 | 煤礦在用電力電纜 | GX-B1321/20-C-22145~22149 | 2022年5月20日 | 本次共檢電力電纜5條,5條電力電纜所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月20日之前 |
|
25 | 煤礦在用高壓開關設備 | GX-B1495/20-C-22290~22305 | 2022年5月16日 | 本次共檢高壓防爆開關16臺,16臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月16日之前 |
|
26 | 煤礦在用高壓開關設備 | GX-B1495/20-C-22306~22322 | 2022年5月17日 | 本次共檢高壓防爆開關17臺,17臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月17日之前 |
|
27 | 煤礦在用高壓開關設備 | GX-B1495/20-C-22323~22333 | 2022年5月18日 | 本次共檢高壓防爆開關11臺,11臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月18日之前 |
|
28 | 煤礦在用高壓開關設備 | GX-B1495/20-C-22334~22344 | 2022年5月20日 | 本次共檢高壓防爆開關11臺,11臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月20日之前 |
|
29 | 煤礦在用高壓開關設備 | GX-B1495/20-C-22345~22353 | 2022年5月21日 | 本次共檢高壓開關柜9臺,9臺所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2022/5/30 | 2023年5月21日之前 |
|
30 | 煤礦在用單軌吊車 | GX-B1339/21-1-22017 | 2022/5/24 | 合格 | 楊濤、陸帥 | 2022/5/31 | 2023/5/24之前 |
|
31 | 煤礦在用單軌吊車 | GX-B1339/21-1-22018 | 2022/5/24 | 合格 | 楊濤、陸帥 | 2022/5/31 | 2023/5/24之前 |
|
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2022年5月下旬
發布日期:2022-06-02