安全評價機構的名稱 | 山東公信安全評價有限公司 | 資質等級 | 甲級 | ||||||||||||||
法定代表人 | 張盛敏 | 注冊資金 | 500萬元 | 固定資產 | 427萬元 | ||||||||||||
注冊地址 | 山東省棗莊市清泉西路1號 | ||||||||||||||||
辦公地址 | 山東省棗莊市清泉西路1號 | 聯系人 | 張盛剛 | 聯系方式 | |||||||||||||
安全評價機構簡要介紹 | 公司為獨立的企業法人單位,于2006年5月取得國家安全評價甲級資質。辦公場地總面積2000m2,其中檔案室面積58m2;公司現有各類安全評價師76名,其中專職安全評價師49人(一級評價師10人,占專職安全評價師人數的20.4%;二級評價師21人,占專職安全評價師人數的42.9%),注冊安全工程師32人,占專職安全評價師人數的65.3%;根據安全評價工作需要聘請各類專業技術專家18名。公司具有健全的內部管理制度和安全評價過程控制體系;已按照規定配備了通用裝備和與資質評價業務范圍相適應的技術裝備。 | ||||||||||||||||
業務范圍 | 煤炭開采與洗選業;金屬、非金屬礦及其他礦采選業;危險化學品;尾礦庫;房屋和土木工程建筑業;倉儲業;金屬制品業,非金屬礦物制品業,黑色、有色金屬冶煉及壓延加工業;機械設備電器制造業;輕工、紡織、煙草加工制造業;水利業、水電工程業;公路;港口碼頭;火力發電業,熱力生產供應業等13項安全評價業務。 | ||||||||||||||||
主要專業技術設備、設施 | 光干涉甲烷測定器、超聲波測厚儀、檢漏繼電器綜合測試儀、液壓式萬能試驗機、多參數氣體測定器、便攜式可燃氣檢測報警儀、多功能坡度測量儀、數位式照度計、電子經緯儀、數字式求積儀、測高器、本安數碼相機、輻射熱計、位移計、激振力錘、便攜振弦式采集儀、輕便三杯風向風速表、礦用風速表(中速)、微電腦數字壓力計、數字溫度儀、紅外測溫儀、數字溫濕度儀、超聲波測厚儀、檢漏繼電器綜合測試儀、液壓式萬能試驗機、多參數氣體測定器、便攜式可燃氣檢測報警儀、多功能坡度測量儀、地質羅盤儀、數位式照度計、電子經緯儀、數字式求積儀測高器、本安數碼相機、輻射熱計、位移計、激振力錘、便攜振弦式采集儀。 | ||||||||||||||||
技術負責人 | 姓名 | 從業信息號 | 職稱 | 注冊資格號 | 注安師號 | ||||||||||||
劉士龍 | 025292 | 高級工程師 | 00236 | AG00213939 | |||||||||||||
朱昌元 | 014856 | 高級工程師 | 01211 | 0021246 | |||||||||||||
劉樂波 | 021793 | 高級工程師 | 00163 | 0091431 | |||||||||||||
張振安 | 020592 | 高級工程師 | 00012 | 0114256 | |||||||||||||
劉建慶 | 010455 | 高級講師 | 0800000000206178 | 0064091 | |||||||||||||
過程控制負責人 | 劉云琰 | 020599 | 工程師 | 01885 | 0091425 | ||||||||||||
專職安全評價師 | |||||||||||||||||
序 號 | 姓名 | 資格證書編號 | 評價級別 | 學歷 | 所學專業 | 職稱 | |||||||||||
1. | 張振安 | 00012 | 一級 | 本科 | 電機 | 高級工程師 | |||||||||||
2. | 宋憲旺 | 00214 | 一級 | 本科 | 工業電氣自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
3. | 張盛剛 | 00193 | 一級 | 本科 | 安全工程 | 高級工程師 | |||||||||||
4. | 劉樂波 | 00163 | 一級 | 本科 | 工業電氣自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
5. | 郭英俊 | 00014 | 一級 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
6. | 張艷會 | 00098 | 一級 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
7. | 郭同慶 | 00083 | 一級 | 本科 | 機械設計制造 | 高級工程師 | |||||||||||
8. | 李旗 | 00117 | 一級 | 本科 | 自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
9. | 汪曉靜 | 00188 | 一級 | 碩士研究生 | 水文學及水資源 | 工程師 | |||||||||||
10. | 劉士龍 | 00236 | 一級 | 本科 | 化工機械 | 高級工程師 | |||||||||||
11. | 劉建慶 | 0800000000206178 | 二級 | 本科 | 采礦工程 | 高級講師 | |||||||||||
12. | 朱昌元 | 00176 | 一級 | 本科 | 水文地質與工程地質 | 高級工程師 | |||||||||||
13. | 武詠梅 | 00177 | 一級 | 本科 | 工業電氣自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
14. | 劉云琰 | 01885 | 二級 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | |||||||||||
15. | 武永勝 | 0800000000206094 | 二級 | 本科 | 安全工程 | 高級工程師 | |||||||||||
16. | 閆運文 | 0800000000206141 | 二級 | 本科 | 機械電子工程 | 高級工程師 | |||||||||||
17. | 李得波 | 00092 | 二級 | 本科 | 電氣工程及自動化 | 高級工程師 | |||||||||||
18. | 張友臣 | 00167 | 一級 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 工程師 | |||||||||||
19. | 劉磊 | 00137 | 二級 | 本科/碩士 | 地質工程/礦產普查與勘探 | 工程師 | |||||||||||
20. | 林娟 | 00072 | 二級 | 本科/碩士 | 應用化學 | 工程師 | |||||||||||
21. | 趙宗梁 | 00451 | 二級 | 本科/碩士 | 農業資源與環境/環境工程 | / | |||||||||||
22. | 袁磊 | 00883 | 二級 | 本科/碩士 | 信息與計算科學/安全工程 | 工程師 | |||||||||||
23. | 張明明 | 01013 | 二級 | 本科/碩士 | 安全工程/安全技術與工程 | / | |||||||||||
24. | 韓靜 | 00275 | 二級 | 本科 | 計算機科學與技術 | 工程師 | |||||||||||
25. | 孫霞 | 01097 | 二級 | 本科/碩士 | 環境工程 | 工程師 | |||||||||||
26. | 張建 | 01034 | 二級 | 本科/碩士 | 地質工程 | / | |||||||||||
27. | 陳亞嵐 | 00775 | 二級 | 本科/碩士 | 化學工程與工藝 | 工程師 | |||||||||||
28. | 張海濤 | 00611 | 二級 | 大專 | 選礦技術 | / | |||||||||||
29. | 張繼柱 | 01091 | 二級 | 本科/碩士 | 礦物加工工程/化學工程 | 工程師 | |||||||||||
30. | 王軍朋 | 01040 | 二級 | 本科/碩士 | 熱能工程 | / | |||||||||||
31. | 張盛敏 | 0800000000206171 | 二級 | 本科 | 鍛壓工藝及設備 | 高級工程師 | |||||||||||
32. | 宋廣瑞 | 00253 | 三級 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | |||||||||||
33. | 馬鴻雷 | 00210 | 三級 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | |||||||||||
34. | 解禮科 | 00349 | 三級 | 大學 | 采礦工程 | 工程師 | |||||||||||
35. | 李衛賓 | 00277 | 三級 | 本科/碩士 | 水利水電工程 | 工程師 | |||||||||||
36. | 王奔 | 00391 | 三級 | 本科 | 交通工程 | 工程師 | |||||||||||
37. | 劉細偉 | 00980 | 三級 | 本科 | 采礦工程 | 助理工程師 | |||||||||||
38. | 謝輝 | 00228 | 三級 | 本科/碩士 | 環境工程 | 工程師 | |||||||||||
39. | 王曉輝 | 00261 | 三級 | 本科/碩士 | 熱能與動力工程/流體機械 | 工程師 | |||||||||||
40. | 李勤儉 | 00146 | 三級 | 本科 | 信息與計算科學 | 工程師 | |||||||||||
41. | 劉輝 | 00951 | 三級 | 本科 | 采礦工程 | 助理工程師 | |||||||||||
42. | 賀懋茂 | 01922 | 三級 | 本科/碩士 | 水利水電工程 | / | |||||||||||
43. | 張峰 | 03144 | 三級 | 本科 | 機械工程及自動化 | 工程師 | |||||||||||
44. | 李金鳳 | 03302 | 三級 | 本科 | 機械電子工程 | 工程師 | |||||||||||
45. | 陳敏捷 | 00987 | 三級 | 本科 | 自動化 | 助理工程師 | |||||||||||
46. | 郭海 | 00480 | 三級 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | |||||||||||
47. | 張景龍 | 01659 | 三級 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | |||||||||||
48. | 丁文光 | 01012 | 三級 | 本科 | 土木工程 | 助理工程師 | |||||||||||
49. | 秦興奎 | 01891 | 三級 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 助理工程師 | |||||||||||
注冊安全工程師 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 執業證編號 | 注冊類別 | 職稱 | ||||||||||||
1 | 張振安 | 0114256 | 09333723304372604 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
2 | 劉建慶 | 0064091 | 07333723305371584 | 煤礦安全 | 高級講師 | ||||||||||||
3 | 朱昌元 | 0021246 | 37060015189 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
4 | 張盛剛 | 0005847 | 37050008391 | 非煤礦山 | 高工 | ||||||||||||
5 | 武永勝 | 0064093 | 07333743304372458 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
6 | 宋憲旺 | 0005869 | 37060010680 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
7 | 陳玉東 | 0021278 | 37060015186 | 煤礦安全 | 高工 | ||||||||||||
8 | 武詠梅 | 0091469 | 37090072797 | 非煤礦山 | 高工 | ||||||||||||
9 | 劉樂波 | 0091431 | 37090072795 | 電信 | 高工 | ||||||||||||
10 | 李偉國 | 0091435 | 37090072801 | 消防 | 工程師 | ||||||||||||
11 | 汪曉靜 | 0091438 | 37090072803 | 水利 | 工程師 | ||||||||||||
12 | 林 娟 | 0091440 | 37090072802 | 危化品 | 工程師 | ||||||||||||
13 | 閆運文 | 0005868 | 37060010679 | 煤礦安全 | 工程師 | ||||||||||||
14 | 宋廣瑞 | 0114191 | 37100093871 | 非煤礦山 | 工程師 | ||||||||||||
15 | 范學玲 | 0114209 | 37100093872 | 電信 | 工程師 | ||||||||||||
16 | 馬鴻雷 | 0114192 | 37100093870 | 非煤礦山 | 工程師 | ||||||||||||
17 | 李勤儉 | 0114197 | 37100093895 | 電信 | 工程師 | ||||||||||||
18 | 劉磊 | 0114184 | 37100093881 | 水利 | 工程師 | ||||||||||||
19 | 李得波 | 0091430 | 37090072794 | 建筑施工安全 | 高工 | ||||||||||||
20 | 劉勝利 | 0130379 | 37110107940 | 其他安全(電力) | 助理工程師 | ||||||||||||
21 | 張海濤 | 0154845 | 3712010103 | 煤礦安全 | / | ||||||||||||
22 | 李衛賓 | 0187154 | 37130142295 | 其他安全-水利 | 工程師 | ||||||||||||
23 | 王曉輝 | 0154819 | 37130142249 | 其他安全(電力) | 工程師 | ||||||||||||
24 | 張繼柱 | AG00213941 | 37140157907 | 煤礦安全 | 工程師 | ||||||||||||
25 | 王奔 | AG00213934 | 37140157926 | 其他安全-交通 | 工程師 | ||||||||||||
26 | 趙宗梁 | AG00213940 | 37140157912 | 建筑施工安全 | 工程師 | ||||||||||||
27 | 王慧慧 | AG00213936 | 37140157910 | 其他安全-交通 | 工程師 | ||||||||||||
28 | 孫霞 | AG00213938 | 37140157911 | 危險物品安全-危險化學品 | 工程師 | ||||||||||||
29 | 王軍朋 | AG00213937 | 37140157934 | 其他安全-電力 | / | ||||||||||||
30 | 張明明 | AG00213942 | 37140157906 | 其他安全-其他 | / | ||||||||||||
31 | 劉士龍 | AG00213939 | 37140157908 | 危險物品安全-危險化學品 | 高級工程師 | ||||||||||||
32 | 袁磊 | AG00213935 | 37140157909 | 非煤礦礦山安全 | 工程師 |
關于公信
山東公(gong)信安全評價有(you)限公(gong)司(si)
發布日期:2018-01-03