安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:四季度
評價項目名稱 | 青海省能源發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司魚卡一井安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 青海省能源發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司魚卡一井位于青海省海西蒙古族藏族自治州境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于海西州大柴旦行委管轄。 該礦井采礦權(quán)人為青海省能源發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司,由青海能源魚卡有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)管理;青海能源魚卡有限責(zé)任公司成立于2003年6月,系青海省能源發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司子公司。青海省能源發(fā)展(集團)有限責(zé)任公司魚卡一井分二期建設(shè),一期礦井建設(shè)項目(90萬t/a)于2003年9月開工建設(shè),2008年4月經(jīng)驗收合格,轉(zhuǎn)為正式生產(chǎn);二期改擴建項目于2008年12月開工建設(shè),2017年8月一水平竣工,2018年5月通過驗收,設(shè)計生產(chǎn)能力為400萬t/a。 礦井采用斜井開拓方式,礦井工業(yè)場地位于井田南部,分為1號工業(yè)廣場和2號工業(yè)廣場。其中1號工業(yè)廣場設(shè)1#主井、1#副井和東風(fēng)井,2號工業(yè)廣場設(shè)2#主井、2#副井和中央風(fēng)井。礦井共布置兩個水平開采,一水平標(biāo)高+2750m,開采+2750m以上的煤炭資源;二水平標(biāo)高+2400m,開采+2750m以下的煤炭資源。目前礦井正在開采一水平M7中煤層和M7下煤層,二水平正在開拓。采煤工作面均采用走向長壁后退式采煤方法,綜合機械化放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進工作面采用綜掘或炮掘工藝。礦井通風(fēng)方式為分區(qū)式,通風(fēng)方法為抽出式,1#副井、1#主井、2#副井、2#主井進風(fēng),中央風(fēng)井、東風(fēng)井回風(fēng)。 | ||||||
項目組長 | 郭同慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、朱德奎、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 張建、彭海龍、馬鴻雷 | |||||
赴現(xiàn)場的評價師: 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、朱德奎 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、朱德奎 時間、任務(wù):評價項目組于2025年9月8日~9日到現(xiàn)場調(diào)查、檢查;2025年9月24日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年10月 | |||||
報告公開 | ||||||
現(xiàn)場照片:


