評價項目名稱: | 臺兒莊區磨盤山-翠屏山礦(kuang)區建筑石料(liao)用灰巖礦(kuang)建設項目職業病危害控制(zhi)效(xiao)果評價(jia) | |||
(建設單位)用(yong)人(ren)單位名稱:棗(zao)莊交通發(fa)展集團有限公(gong)司 地址:棗莊市(shi)臺兒莊區澗頭集鎮(zhen) | ||||
評價項(xiang)目(mu)簡介:該(gai)項(xiang)目(mu)屬(shu)于“非金屬礦采選業土砂石開采”,其職業病危害風險類別為嚴重。該礦區面積0.366km2,批準開采標高+124.1m~+40m。開采方式為水平分臺階山坡露天開采,采用自上而下水平分臺階開采,臺階高度15m。項目年產200萬t石灰巖礦石。 | ||||
技術(shu)服務項目組人(ren)員名單: | ||||
現場調查專業技術(shu)人員(yuan) | 常兆猛、張壯 | 用人單(dan)位陪同人 | 栗新 | |
現場采(cai)樣專業技術(shu)人員(yuan) | 范新(xin)宇、謝(xie)輝 | 用人(ren)單位陪同人(ren) | 栗新 | |
現場(chang)檢測專業(ye)技術人員 | 范新宇、謝輝 | 建設單位(用(yong)人單位)陪同人 | 栗新 | |
建設項目(用人單位(wei))存(cun)在的職業病危害(hai)因素(su)及檢(jian)測結果:建設(she)項目各工作場所(suo)和工種(zhong)接觸的粉塵(chen)、物理(li)因素等(deng)職業病危害(hai)因素濃度(du)(強度(du))均符合限值要求。 | ||||
評(ping)價結(jie)論(lun)與(yu)建議: 該(gai)建設(she)項(xiang)(xiang)目根據存在的職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)危(wei)害因素(su),采取了綜合控(kong)(kong)制粉塵(chen)、噪聲等職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)危(wei)害因素(su)的防護(hu)措施,取得了一定的效果,當前能(neng)(neng)夠滿(man)足國(guo)家和(he)地(di)方(fang)對(dui)職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)防治方(fang)面法(fa)律、法(fa)規、標(biao)準的要求;在以后的正常(chang)生產過程中(zhong),在采取控(kong)(kong)制效果評價報告所提對(dui)策(ce)措施和(he)建議的情況下,能(neng)(neng)夠符合國(guo)家和(he)地(di)方(fang)對(dui)職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)防治方(fang)面法(fa)律、法(fa)規、標(biao)準的要求,該(gai)建設(she)項(xiang)(xiang)目具備(bei)職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)防護(hu)設(she)施竣工驗收條(tiao)件。 | ||||
技術審(shen)(shen)查(cha)專(zhuan)家組(zu)評審(shen)(shen)意(yi)見: 1、補充礦區東側蓄(xu)水(shui)池儲(chu)水(shui)量、周邊防護設施(shi)及滿足生(sheng)產用水(shui)調查(cha)分析與符合性(xing)評價; 2、補充基建過(guo)程(cheng)中削(xue)頂(ding)工程(cheng)、采準工程(cheng)、道路工程(cheng)等(deng)職(zhi)業病危害因素識別(bie)與評價; 3、補充職工來源; 4、完(wan)善(shan)本項目配備的氣(qi)體濃度檢(jian)測儀檢(jian)測氣(qi)體種(zhong)類及符合性評價; 5、補充完善應急救援、演練頻次調查分析與評價; 6、落實專家提出(chu)的其(qi)他意(yi)見。 |
附影像資料: