評價項目(mu)名稱 | 山東泉為新能(neng)源科技有(you)限(xian)公司年(nian)產(chan)2GW異質結(HJT)光(guang)伏組件及1GWh儲能產品建設項目職業(ye)病危(wei)害預評(ping)價(jia) | |||||
(建(jian)設單位)用人(ren)單位名稱:山東泉為新能源科技有限公司(si) 地址:山(shan)東省棗莊(zhuang)市市中(zhong)區長江(jiang)七路(lu)1號(hao) 聯系人:姬勝利(li) | ||||||
評(ping)價項目簡介: 總用地面積90046.3平方米(約135.07畝),總建筑面積62079平(ping)方米(mi)(計容面(mian)積108055平方米),包括研發樓3556平方米,綜合(he)生產車間50588平方米,綜合樓及附屬設(she)施7935平方(fang)米(mi),項目建設完成后,可(ke)實(shi)現年產(chan)異質結光伏(fu)組(zu)件2GW的(de)生產規模。 本項目的(de)主(zhu)要生產(chan)設(she)備包括光伏組件生產(chan)設(she)備,其中購置光伏組(zu)件生產(chan)設備613臺(套)。 | ||||||
技術服務(wu)項目(mu)組人(ren)員名單: | ||||||
現場調查人員 | 常兆猛、曹家晟(sheng)、苗志成(cheng) | 時間(jian) | 2024.7.4 | 陪同人 | 姬勝利 | |
現(xian)場采樣人員(yuan) | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
現場檢測人(ren)員 | / | 時間 | / | 陪同人 | / | |
建(jian)設項目(用人(ren)單(dan)位(wei))存在的職業病危害因素及檢測結果: 所測各(ge)工種接(jie)觸毒物時間加權平均(jun)濃(nong)度均(jun)符(fu)合《工(gong)作場(chang)所有害因素職業(ye)接觸限(xian)值 第1部分:化學有害(hai)因素》(GBZ 2.1-2019)的(de)要求。 對企(qi)業存在物理因素的場(chang)所進行了分析,分析結果(guo)均符合國家相(xiang)關職(zhi)業衛生接觸限值(zhi)(zhi)的要求,工作場所物理(li)因素(su)強度符合《工作場所有害因素(su)職(zhi)業接觸限值(zhi)(zhi) 第2部分:物(wu)理因(yin)素》要求(qiu)。 | ||||||
評價結論與建議: 結論:用(yong)人單位(wei)各主要接觸(chu)職業病危(wei)(wei)害(hai)作業崗位(wei)的(de)職業病危(wei)(wei)害(hai)因素接觸(chu)濃度基本能(neng)滿足職業接觸(chu)限(xian)值(zhi)要求,用(yong)人單位(wei)職業病防護(hu)設施、應(ying)急(ji)救援設施、個(ge)人防護(hu)用(yong)品(pin)和職業衛生(sheng)管(guan)理等均(jun)能(neng)夠滿足國家和地(di)方(fang)對職業病防治方(fang)面法律、法規和標準的(de)要求。 建議: (1)根據企業情況(kuang)制(zhi)定(ding)相應(ying)的查(cha)體計(ji)劃(hua)并按(an)計(ji)劃(hua)進行(xing);按(an)照《職業健康(kang)監護技(ji)術規范》(GBZ 188-2014)的(de)要(yao)求和各(ge)工種接觸職(zhi)業病危(wei)害因(yin)素的(de)情況,對接觸職(zhi)業病危(wei)害的(de)員工定(ding)期進(jin)行職(zhi)業健康查體(上崗前(qian)、在崗期間、離崗時)。 (2)根(gen)據實(shi)際工作(zuo)不斷(duan)填充職業(ye)衛生檔案資料(liao)。 (3)根據《中華人民共和國(guo)職業病防治法》(國(guo)家(jia)主席令〔2018〕第24號修正)第(di)二十四條,對產生嚴重職(zhi)業(ye)病危害的作業(ye)崗位,應(ying)當在其醒目位置,設置警示標識(shi)和中文警示說(shuo)明(ming)。警示說(shuo)明(ming)應(ying)當載明(ming)產生職(zhi)業(ye)病危害的種類、后果、預(yu)防以及應(ying)急(ji)救(jiu)治措施等內容。 | ||||||
技術審查專家組評審意見: 1、對工(gong)作制度(du)進行符合性評價(jia); 2、補充擬建項(xiang)目應急救援現場(chang)處置(zhi)方案種類、演練頻(pin)次(ci)及風向(xiang)標設置(zhi)分析與評價; 3、二氧化錫除導(dao)致錫及其化合物(wu)粉(fen)塵肺沉著癥外,還可導(dao)致金屬煙熱。 |
附影像資料: