安全評價報告網上公開信(xin)息表(biao)
季(ji)度:3季度
評價(jia)項目(mu)名稱 | 滕州市鳧山油(you)氣有(you)限公(gong)司(si)加油(you)站項目設立(li)安全評價 | ||||||
評價項目簡介: 滕(teng)州市鳧山油氣(qi)有限公司成(cheng)立于2014年11月(yue)28日,住所位于山(shan)東省棗莊市滕州(zhou)市大(da)塢(wu)鎮小塢(wu)村(cun)紅荷路路北,法定代表人步明德,經(jing)(jing)營范(fan)圍(wei):一般項(xiang)目(mu):非電力(li)家用(yong)器具銷(xiao)售;成品(pin)油(you)批發(不含危險化(hua)學品(pin))。(除依(yi)法須經(jing)(jing)批準的(de)項(xiang)目(mu)外,憑營業執照依(yi)法自主開(kai)展經(jing)(jing)營活動)。 1)企(qi)業于2018年(nian)12月03日取(qu)得(de)了滕州市(shi)國土資(zi)源局頒(ban)發(fa)的國有建(jian)設用地使(shi)用權的不(bu)動產權證(zheng)書。 2)企(qi)業于2018年12月30日取得了滕州市(shi)國土資源局頒發(fa)的建設用地批準(zhun)證(zheng)書。 3)企業于(yu)2019年01月10日取(qu)得(de)了滕州(zhou)市規(gui)劃局下發(fa)的《建設用地(di)規(gui)劃許可證》(證號:地(di)字第370481201900002Z號)。 4)企業于(yu)2024年07月(yue)10日由滕州(zhou)市行政(zheng)審批(pi)服務局換發《營業執照》,編(bian)號(hao):9960117。 5)企業(ye)于2020年10月15日(ri)取(qu)得了(le)棗莊市商務局下發的關于滕州(zhou)鳧山油氣(qi)有限公司等(deng)企(qi)業新建(jian)(遷建(jian))加油站申請(qing)成品油零售網(wang)點規劃(hua)確認的批復,文號為:棗商務字〔2020〕65號。 6)企業于2020年12月01日取得(de)《山(shan)東省建設項(xiang)(xiang)目登記備(bei)案(an)證明》,項(xiang)(xiang)目代碼:-52-03-141078。 該項目前期于2021年03月31日通過了(le)危險(xian)化學品建設項(xiang)目(mu)安全條(tiao)件審查(cha)和(he)安全設施設計審查(cha),于2022年(nian)底建設完成并通過(guo)竣工(gong)(gong)驗收,企業在(zai)備(bei)案、成品油網點(dian)批復和建設用地批準(zhun)有效期內建設完成。由于企業在(zai)施工(gong)(gong)過(guo)程(cheng)中裝置規模與原設計發生重大變化,原批復為(wei)5臺30m3儲罐(3臺汽油罐和2臺柴(chai)油罐(guan)),現變更(geng)為6臺45m3儲(chu)罐(guan)(3臺汽油罐(guan)和3臺柴油(you)罐(guan)),加油(you)站油(you)量(liang)總容積由150m3變更(geng)為270m3。該項目評價范(fan)圍內加油站(zhan)選址、占地面積、主要建構筑物、加油設備設施等(deng)與備案內容、成品油零售網點規(gui)劃批復(棗(zao)商務字[2020]65號)內(nei)容(rong)一致。 該項目位于山東省棗莊(zhuang)市(shi)滕(teng)州市(shi)大塢鎮小塢村紅荷路路北(經度116.969571,緯度35.128242),該項目加(jia)油(you)站(zhan)等級(ji)為(wei)一級(ji)加(jia)油(you)站(zhan),主要(yao)經營品種為(wei)汽(qi)油(you)(含乙(yi)醇汽(qi)油(you))、柴油(you)等。該項目于2021年03月31日(ri)通過了(le)危(wei)險化學品建設項目(mu)安全(quan)條件審(shen)查和安全(quan)設施設計審(shen)查,于2022年底建設完(wan)成并(bing)通過竣工驗收。由(you)于(yu)企業在施(shi)工過程中裝(zhuang)置規(gui)模與原設計發(fa)生(sheng)重(zhong)大變化,2024年(nian)已變更營業(ye)執照和項目備案內容,故建(jian)設(she)單位重新申請進行安全(quan)條件審查。 該(gai)項目擬投入(ru)資(zi)金500萬元,建設規模和內容(rong):該(gai)項目位于滕州市大(da)塢鎮(zhen)駐地,項目占地面積3744平(ping)方米,主(zhu)要建構筑物有罩棚、站房(fang)、儲罐區(qu)(qu)、加油(you)(you)島、實體圍(wei)墻等。該(gai)加油(you)(you)站按功能(neng)主(zhu)要分(fen)為加油(you)(you)區(qu)(qu)、儲罐區(qu)(qu)、營業區(qu)(qu)等區(qu)(qu)域。 該項目具體(ti)建(jian)設內容包(bao)括:新(xin)建(jian)兩層站房一座(zuo)(zuo);新(xin)建(jian)加油(you)區罩棚一座(zuo)(zuo);新(xin)建(jian)加油(you)機(ji)4臺(其中2臺雙(shuang)槍雙(shuang)油品(pin)汽油加油機、2臺雙槍(qiang)雙油(you)品柴油(you)加(jia)油(you)機(ji));新建儲(chu)罐區一座,內設6具(ju)儲罐(guan)(其中3具45m3汽油(you)罐、3具45m3柴(chai)油罐)。該項目擬(ni)設(she)6具45m3儲罐(3汽3柴),儲罐總容積為202.5m3(柴油容積折(zhe)半計入(ru))。根據《汽車加(jia)油加(jia)氣加(jia)氫站技術標準》(GB 50156-2021)的(de)規定,該項目為一級加油站(zhan),屬于新建項目,本次安(an)全評價(jia)僅對滕州市鳧山油氣有限公司加油站(zhan)項目(以下簡稱“該項目”)進行(xing)設立(li)安全評價(jia)。 | |||||||
項目組長 | 王(wang)振(zhen)東 | 技術(shu)負責(ze)人 | 林(lin)娟 | 過(guo)程控(kong)制(zhi)負責人 | 劉(liu)云琰 | ||
報告編制人 | 王(wang)振東、王(wang)兆(zhao)亮(liang) | ||||||
報告審(shen)核(he)人 | 王瑞(rui)瑞(rui) | ||||||
參與安全評價工(gong)作(zuo)的安全評價師:王振東、王兆亮、劉(liu)士龍(long)、李超、顧嵇毓(yu) | |||||||
參(can)與安全(quan)評價工作的注冊安全(quan)工程(cheng)師:王振東、王兆亮 | |||||||
參與(yu)安全評價(jia)的技術專家:/ | |||||||
現場開展(zhan)安全評(ping)價工作的人員、時(shi)間及主(zhu)要任(ren)務: 王振東(dong)、王兆亮(liang),2024.5.11,初訪; 王振東、王兆(zhao)亮,2024.5.14,現場(chang)勘察; 王振(zhen)東、王兆亮,2024.5.14,首次(ci)會(hui)議(yi)、現(xian)場檢查、末次(ci)會(hui)議(yi). | |||||||
評價報告提交時(shi)間 | 2024.07.23 | ||||||
現場(chang)照(zhao)片: