序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231662~231684 | 2023/5/7 | 所檢項目合格。 | 史書洋、馬宜德 | 2023/7/21 | 建議2024年5月7日前 | |
2 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231685~231707 | 2023/5/8 | 所檢項目合格。 | 史書洋、馬宜德 | 2023/7/21 | 建議2024年5月8日前 | |
3 | 煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/21-7-23006 | 2023年7月9日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、楊濤、陸帥 | 2023.7.23 | 2025年7月9日之前 | |
4 | 煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/21-7-23007 | 2023年7月10日 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、楊濤、陸帥 | 2023.7.23 | 2024年7月10日之前 | |
5 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-7-23042 | 2023年4月15日 | 所檢項目合格。 | 馬建、楊濤 | 2023.7.23 | 2024年4月15日之前 | |
6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23250 | 2023年6月7~8日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月25日 | 無 | |
7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23251 | 2023年6月7~8日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月25日 | 無 | |
8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23294 | 2023年7月1~2日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月25日 | 無 | |
9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23295 | 2023年7月1~2日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月25日 | 無 | |
10 | 煤礦在用架空乘人裝置安全檢測檢驗報告 | GX-B1415/22-5-23015 | 2023/7/13 | 綜合判定:合格 | 施建函、史書洋、朱祥蕭(見習)、楊碩(見習) | 2023/7/25 | 2024年7月13日前 | |
11 | 煤礦在用架空乘人裝置安全檢測檢驗報告 | GX-B1415/22-5-23016 | 2023/7/13 | 綜合判定:合格 | 施建函、史書洋、朱祥蕭(見習)、楊碩(見習) | 2023/7/25 | 2024年7月13日前 | |
12 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-23081 | 2023年7月9日 | 主軸未發現超過φ3mm當量直徑缺陷:其他所檢部件未發現超過φ2mm當量直徑缺陷。 | 楊濤、陸帥 | 2023.7.25 | 2025年7月9日之前 | |
13 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-23082 | 2023年7月9日 | 主軸未發現超過φ3mm當量直徑缺陷:其他所檢部件未發現超過φ2mm當量直徑缺陷。 | 楊濤、陸帥 | 2023.7.25 | 2025年7月9日之前 | |
14 | 煤礦在用防墜器安全檢測檢驗報告 | GX-B1383/21-1-23011 | 2023.7.16 | 所檢項目合格 | 王寶起、張即得、張恒(見習) | 2023.7.28 | 2023.7.16之前 | |
15 | 煤礦在用防墜器安全檢測檢驗報告 | GX-B1383/21-1-23012 | 2023.7.16 | 所檢項目合格 | 王寶起、張即得、張恒(見習) | 2023.7.28 | 2023.7.16之前 | |
16 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/21-5-23043 | 2023/7/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.61%,小于5%為正常。 | 楊碩、朱祥蕭、施建函(見習) | 2023/7/28 | 2024/1/12之前 | |
17 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/21-5-23044 | 2023/7/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.92%,小于5%為正常。 | 楊碩、朱祥蕭、施建函(見習) | 2023/7/28 | 2024/1/12之前 | |
18 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/21-5-23045 | 2023/7/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.60%,小于5%為正常。 | 楊碩、朱祥蕭、施建函(見習) | 2023/7/28 | 2024/1/12之前 | |
19 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/21-5-23046 | 2023/7/12 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.50%,小于5%為正常。 | 楊碩、朱祥蕭、施建函(見習) | 2023/7/28 | 2024年1月12日 | |
20 | 鋼絲繩在線無損定量檢測檢驗報告 | GX-B1598/21-5-23047 | 2023/7/13 | 實測鋼絲繩有效截面積損失百分比最大為0.90%,小于5%為正常。 | 楊碩、朱祥蕭、施建函(見習) | 2023/7/28 | 2024/1/12之前 | |
21 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231720~231721 | 2023.6.26 | 所檢項目合格 | 馬宜德、華鋒 | 2023年7月31日 | 2024.6.26前 | |
22 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-23031 | 2023.7.25-7.29 | 不易自燃 | 胡修杰、許春曉 | 2023.7.31 | / | |
23 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/21-F-23032 | 2023.7.25-7.29 | 不易自燃 | 胡修杰、許春曉 | 2023.7.31 | / | |
24 | 煤層注水可注性鑒定報告 | GX-B1600/21-F-23016 | 2023年(nian)7月(yue)15日、7月(yue)17日(ri)~7月21日 | 可不注水 | 胡修杰、許春曉 | 2023.7.31 | / | |
25 | 煤層注水可注性鑒定報告 | GX-B1600/21-F-23017 | 2023年7月15日、7月17日~7月21日(ri) | 可不注水 | 胡修杰、許春曉 | 2023.7.31 | / | |
26 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23332 | 2023年7月27~28日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年7月31日 | 無 | |
27 | 煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1301/21-5-23008 | 2023/7/12 | 綜合判定:合格 | 施建函、史書洋、楊碩、朱祥蕭(見習) | 2023年7月31日 | 2024年7月12日前 | |
28 | 機械設備主要金屬部件無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-1-23102 | 2023.7.15 | 主軸未發現超過Φ3mm當量直徑缺陷,天輪軸、連接銷軸、主連桿、楔形頰板均未發現超過Φ2mm當量直徑缺陷 | 王寶起、張恒 | 2023.7.31 | 2024.7.15前 | |
29 | 煤礦在用電機車安全檢測檢驗報告 | GX-B1517/20-1-23049 | 2023.7.5 | 判定:所檢項目(mu)合格(ge) | 王彥飛、黃(huang)繁 | 2023.7.31 | 2024.7.5前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2023年7月下旬
發布日期:2023-08-04