序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23582 | 2023.3.24 | 所檢項目合格 | 李相、高超 | 2023.5.22 | 2024.3.24前 | |
2 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-5-231252~231256 | 2023.3.23 | 所檢項目合格 | 李相、高超 | 2023.5.22 | 2024.3.23前 | |
3 | 電網諧波檢測檢驗報告 | GX-B1404/20-7-23018 | 2023年5月11-12日 | 所檢電網諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合GB/T 14549-1993 《電能質量 公用電網諧波》要求。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.23 | 2024年5月11日之前 | |
4 | 電網諧波檢測檢驗報告 | GX-B1404/20-7-23019 | 2023年5月11-12日 | 所檢電網諧波電壓總諧波畸變率、各次諧波電壓含有率、諧波電流符合GB/T 14549-1993 《電能質量 公用電網諧波》要求。 | 陸帥、楊濤 | 2023.5.23 | 2024年5月11日之前 | |
5 | 礦井高壓電網單相接地電容電流檢測檢驗報告 | GX-B1354/20-7-23013 | 2023年5月11日 | 電網接地電容電流符合規定。 | 陸帥、馬建 | 2023.5.23 | 2024年5月11日之前 | |
6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23225 | 2023年(nian)5月19~20日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年5月24日 | 無 | |
7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23226 | 2023年5月19~20日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年5月24日 | 無 | |
8 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23229 | 2023年(nian)5月22~23日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年5月24日 | 無 | |
9 | 礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-23231 | 2023年(nian)5月22~23日 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、倪超亮 | 2023年5月24日 | 無 | |
10 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-P-23065~23077 | 2023-4-6 | 本次共檢高壓防爆開關13臺,13臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 楊澤為、劉純 | 2023-5-24 | 2024-4-6之前 | |
11 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/20-P-23078~23096 | 2023-4-5 | 本次共檢高壓防爆開關19臺,19臺高壓防爆開關所檢項目合格。 | 楊澤為、劉純 | 2023-5-24 | 2024-4-5之前 | |
12 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23288~23295 | 2023年3月29日 | 本次共檢電力變壓器8臺,8臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年3月29日之前 | |
13 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23296~23298 | 2023年3月30日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年3月30日之前 | |
14 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23299~23302 | 2023年3月31日 | 本次共檢電力變壓器4臺,4臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年3月31日之前 | |
15 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23303~23304 | 2023年4月1日 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月1日之前 | |
16 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23305~23307 | 2023年4月2日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月2日之前 | |
17 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23308~23310 | 2023年4月4日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月4日之前 | |
18 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23311~23313 | 2023年4月10日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月10日之前 | |
19 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23314~23316 | 2023年4月11日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月11日之前 | |
20 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23317~23320 | 2023年4月12日 | 本次共檢電力變壓器4臺,4臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月12日之前 | |
21 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23321~23327 | 2023年4月14日 | 本次共檢電力變壓器7臺,7臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月14日之前 | |
22 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-23328~23330 | 2023年4月15日 | 本次共檢電力變壓器3臺,3臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、劉春雷 | 2023年5月26日 | 建議2024年4月15日之前 | |
23 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23413 | 2023/5/18-19 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年5月26日 | 無 | |
24 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23414 | 2023/5/18-19 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年5月26日 | 無 | |
25 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23415 | 2023/5/18-19 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年5月26日 | 無 | |
26 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/22-A-23416 | 2023/5/18-19 | 所檢項目合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年5月26日 | 無 | |
27 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23517~23523 | 2023/3/29 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/3/29前 | |
28 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23524~23531 | 2023/3/30 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/3/30前 | |
29 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23532~23533 | 2023/3/31 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/3/31前 | |
30 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23534~23537 | 2023/4/1 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/4/1前 | |
31 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23538~23539 | 2023/4/2 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/4/2前 | |
32 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23540~23550 | 2023/4/4 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/4/4前 | |
33 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23551~23554 | 2023/4/10 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024年4月10日 | |
34 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-23555~23559 | 2023/4/15 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、劉春雷 | 2023/5/29 | 2024/4/15前 | |
35 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-F-23135 | 2023.5.18 | 所檢項目合格 | 侯建平、劉蕊 | 2023.5.30 | / | |
36 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-F-23136 | 2023.5.23 | 所檢項目合格 | 侯建平、劉蕊 | 2023.5.30 | / | |
37 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-P-23009~23018 | 2023-4-6 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項目合格。 | 楊澤為、劉純 | 2023-5-30 | 2024-4-6之前 | |
38 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-P-23019~23028 | 2023-4-5 | 本次共檢電力電纜10條,10條電力電纜所檢項目合格。 | 楊澤為、劉純 | 2023-5-30 | 2024-4-5之前 | |
39 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-P-23014~23017 | 2023-4-6 | 本次共檢測電力變壓器4臺,4臺電力變壓器所檢項目合格。 | 楊澤為、劉純 | 2023-5-30 | 2024-4-6之前 | |
40 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-P-23018~23023 | 2023-4-5 | 本次共檢測電力變壓器6臺,6臺電力變壓器所檢項目合格。 | 楊澤為、劉純 | 2023-5-30 | 2024-4-5之前 | |
41 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/22-A-23053 | 2023年5月21日 | 所檢項目全部合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年5月30日 | 無 | |
42 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/22-A-23054 | 2023年5月21日 | 所檢項目全部合格 | 鄭文龍、袁艷 | 2023年5月30日 | 無 | |
43 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-5-23052 | 2023/5/18 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、施建函 | 2023/5/31 | 2024/5/18前 | |
44 | 煤礦在用帶式輸送機安全檢測檢驗報告 | GX-B1416/22-5-23053 | 2023/5/18 | 綜合判定:合格 | 馬宜德、施建函 | 2023/5/31 | 2024/5/18前 | |
45 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/21-7-23006 | 2023年5月9日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023年5月31日 | 2024年雨季前 | |
46 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-23019 | 2023年5月9日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023年5月31日 | 2024年雨季前 | |
47 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-23020 | 2023年5月9日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023年5月31日 | 2024年雨季前 | |
48 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/21-7-23021 | 2023年5月9日 | 所檢項目合格。 | 陸帥、楊濤 | 2023年5月31日 | 2024年雨季前 | |
49 | 煤礦在用無極繩連續牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-23014 | 2023/5/18 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、施建函、王繪昌(見習) | 2023/5/31 | 2024/5/18前 | |
50 | 煤礦在用無極繩連續牽引車安全檢測檢驗報告 | GX-B1515/22-5-23015 | 2023/5/18 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、施建函、王繪昌(見習) | 2023/5/31 | 2024/5/18前 | |
51 | 煤礦在用纏繞式提升機系統安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/20-5-23009 | 2023/5/19 | 綜合判定:合格。 | 馬宜德、史書洋、華鋒 | 2023/5/31 | 2024/5/19前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2023年(nian) 5月 下(xia)旬
發布日(ri)期:2023-06-01