評價項目(mu)名稱 | 中(zhong)建材光子(zi)科技有限(xian)公(gong)司(si)光子(zi)材料產業園項目(一期)職業病危害(hai)預評價 | |||||
(建設單位)用人單位名稱(cheng):中建材(cai)光子科技有限公(gong)司 地址:棗莊市市中區(qu)人民(min)西路67號 聯系人(ren):管政 | ||||||
評價(jia)項目簡(jian)介(jie): 中建(jian)材光子科技有(you)限公(gong)司于2021年(nian)12月注冊(ce)成立,注冊(ce)資本1億元(yuan),法(fa)定代表人為賈金升(sheng),經(jing)營范圍:一般(ban)項(xiang)目(mu):玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)制(zhi)(zhi)造(zao);光(guang)學玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)制(zhi)(zhi)造(zao);光(guang)學玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)銷售(shou);技術(shu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)制(zhi)(zhi)品(pin)制(zhi)(zhi)造(zao);技術(shu)玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)制(zhi)(zhi)品(pin)銷售(shou);玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)纖維(wei)及制(zhi)(zhi)品(pin)制(zhi)(zhi)造(zao);玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)纖維(wei)及制(zhi)(zhi)品(pin)銷售(shou);功(gong)能玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)和新型(xing)光(guang)學材料銷售(shou);玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)儀器制(zhi)(zhi)造(zao);玻(bo)(bo)(bo)璃(li)(li)儀器銷售(shou);光(guang)纖制(zhi)(zhi)造(zao)等。該項(xiang)目符合國家產業政策和行業政策導向,符合企業自身發展壯大的需要。建成后(hou)可(ke)以滿足4G微(wei)光(guang)夜視(shi)技(ji)(ji)術大視(shi)場(chang)、遠視(shi)距(ju)、高清晰、高信噪比、低缺陷、輕量化(hua)、長壽命等(deng)發(fa)展需求(qiu),以及圖像光(guang)導識(shi)別(bie)材料(liao)等(deng)民(min)用產(chan)(chan)品(pin)對(dui)光(guang)纖預制類產(chan)(chan)品(pin)及防光(guang)暈光(guang)電玻(bo)璃窗(chuang)的迫切(qie)需求(qiu),同(tong)時有(you)利于高性能防光(guang)暈光(guang)電玻(bo)璃窗(chuang)、一體化(hua)消雜光(guang)玻(bo)璃、光(guang)子(zi)晶體等(deng)先(xian)進光(guang)子(zi)材料(liao)的研發(fa)及產(chan)(chan)業(ye)化(hua),進一步實現(xian)企業(ye)產(chan)(chan)品(pin)結(jie)構調(diao)整、產(chan)(chan)業(ye)鏈的延伸和技(ji)(ji)術結(jie)構調(diao)整,增強企業(ye)核心競爭力。 | ||||||
技術(shu)服務(wu)項目(mu)組(zu)人員名單: | ||||||
現場(chang)調查人員(yuan) | 苗(miao)志成(cheng)、許(xu)亭輝(hui) | 時(shi)間(jian) | 2022.11.28 | 陪(pei)同人 | 管政 | |
現(xian)場采樣人員 | - | 時間 | - | 陪同人 | - | |
現場檢測人員 | - | 時間(jian) | - | 陪(pei)同(tong)人 | - | |
建(jian)設項目(用人單(dan)位)存在的職(zhi)業病危(wei)害(hai)因素及檢測結(jie)果: 建設項目(用人單位(wei))存在(zai)的職業病危(wei)害因素主要有: (1)粉塵:矽塵; (2)物理(li)因(yin)素:噪聲(sheng)、高溫、工頻電(dian)磁(ci)場。 | ||||||
評(ping)價(jia)結論與建(jian)議: 結(jie)論:粉塵關鍵控制點為:6#加工(gong)車間、7#生產(chan)車間、8#制備車間(jian)、10#生產車(che)間。磨工(gong)(gong)、加(jia)料(liao)(liao)工(gong)(gong)、配料(liao)(liao)工(gong)(gong)、裝(zhuang)卸工(gong)(gong)、加(jia)料(liao)(liao)工(gong)(gong)、車(che)間管(guan)理為(wei)重(zhong)點(dian)(dian)監護人群。噪聲關鍵控(kong)制點(dian)(dian):6#加(jia)工車間(jian)、7#生產車間、8#制備車間、10#生產(chan)車(che)間(jian)、循環水系(xi)統、空壓機(ji)站、真空站。磨工、包裝工、加料(liao)工、配料(liao)工、裝卸工、機(ji)修工為噪聲的重(zhong)點(dian)監護人群。高溫關鍵(jian)控(kong)制點(dian):7#生產車間、10#生產(chan)車間(jian)。加料工、車間(jian)管理為高溫重點(dian)監(jian)護人群。工(gong)頻電磁(ci)場關鍵控制點:變配電室。電工(gong)為(wei)工(gong)頻電磁(ci)場的重點監護人群。擬建項目屬于玻璃制品制造業,根(gen)據(ju)生產(chan)作業現(xian)場及其運行環境存在職業病(bing)危害因素,職業病(bing)危害風險類別為嚴重。 建議: (1)生產(chan)制度建(jian)議 建議企(qi)業按照《中(zhong)華人民共和國勞動法》(國家(jia)主席(xi)令〔2018〕第24號(hao)修(xiu)改)第三十六(liu)條(tiao)要求修(xiu)訂生產(chan)(chan)工(gong)作制度(du),合(he)理(li)組織生產(chan)(chan) (2)職業病防(fang)護設施 1)夏季高溫(wen)季節應合理(li)調(diao)整(zheng)作息時(shi)(shi)間(jian),避(bi)開(kai)中(zhong)午高溫(wen)時(shi)(shi)間(jian)施(shi)工。嚴格(ge)控制勞動者加(jia)班,盡可能(neng)縮短工作時(shi)(shi)間(jian),保證(zheng)勞動者有(you)充足的休息和睡眠時(shi)(shi)間(jian)。 降(jiang)低勞動者的勞動強(qiang)度,采取輪流(liu)作(zuo)(zuo)業方式,增(zeng)加(jia)工間休(xiu)息次(ci)數和休(xiu)息時(shi)間。如:實(shi)行小換(huan)班,增(zeng)加(jia)工間休(xiu)息次(ci)數,延長午休(xiu)時(shi)間,盡量避開高(gao)(gao)溫時(shi)段(duan)進行室外高(gao)(gao)溫作(zuo)(zuo)業等。 當氣溫(wen)高于37℃時,一般情況應當(dang)停止施工作業。 夏季(ji)高溫(wen)季(ji)節為勞(lao)動者提(ti)供含(han)鹽清涼飲料(含(han)鹽量為0.1%~0.2%),飲料水溫應(ying)低于15℃。 2)建議建設(she)(she)單位在下一步進行職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)防(fang)(fang)護(hu)設(she)(she)施(shi)設(she)(she)計時,應充(chong)分考慮該項(xiang)目(mu)存在的各種職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)危害因(yin)素(su),結合(he)該企業(ye)(ye)現有(you)職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)防(fang)(fang)護(hu)設(she)(she)施(shi)及(ji)措施(shi),有(you)針對性(xing)的提出職(zhi)業(ye)(ye)病(bing)防(fang)(fang)護(hu)設(she)(she)施(shi)及(ji)措施(shi),如(ru)補充(chong)除(chu)塵器的型號、數量要求等。建議8#制備(bei)車(che)間密(mi)閉(bi)操作,全面通風,配料工佩戴過(guo)濾式防毒面具(半面罩),戴安全防護眼鏡,穿防靜電工作服,戴橡(xiang)膠耐油手套。 (2)應制定(ding)勞動防護用品管理制度并嚴格執行。 (3)應急(ji)救援 1)按照相關(guan)要求,在辦公室及應急救援倉庫設置(zhi)急救箱、擔(dan)架、對講機(ji)、應急車輛、空氣呼(hu)吸器、應急通道(dao)和(he)緊急出口(kou)的標識(shi)等,并確(que)保應急通道(dao)暢通,不得堆(dui)放(fang)雜物(wu)。在生產區明顯的最高處設置(zhi)風向(xiang)標。 2)急救箱內(nei)的物品和(he)數量根(gen)據消(xiao)耗及時(shi)補充。3)結合(he)該項目工(gong)作場所(suo)可能產生的職業(ye)病危害事(shi)故類型(xing),針對性(xing)的制定職業(ye)病危害事(shi)故專項應急(ji)救援預案。4)企業應當按照應急(ji)(ji)(ji)預案的規定,落(luo)實應急(ji)(ji)(ji)指揮(hui)體系、應急(ji)(ji)(ji)救援隊伍、應急(ji)(ji)(ji)物資(zi)及裝備(bei),建立應急(ji)(ji)(ji)物資(zi)、裝備(bei)配備(bei)及其使用(yong)(yong)檔(dang)案,并對應急(ji)(ji)(ji)物資(zi)、裝備(bei)進行定期檢測和維護,使其處(chu)于(yu)適用(yong)(yong)狀態(tai) (4)應與就近有急(ji)救能力的醫(yi)療機構建立長(chang)期合作聯系,做好應急(ji)救援(yuan)準備(bei),確保發生(sheng)高溫中(zhong)暑等事故(gu)時能及時趕到(dao)事故(gu)現場(chang),得(de)到(dao)醫(yi)療救援(yuan)。 (5)針對擬(ni)建(jian)項目總(zong)體(ti)布局(ju)存在(zai)的(de)問題,建(jian)議擬(ni)建(jian)項目在(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)區與非生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)區之(zhi)間(jian)種(zhong)植樹木,加(jia)強(qiang)綠化(hua),或(huo)在(zai)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)區與非生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)區之(zhi)間(jian)設置防塵網等,以降低生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)區有害物(wu)質對非生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)區的(de)影響。 (6)擬建項目車間衛(wei)生(sheng)特征為(wei)2級。(7)應當設(she)置或(huo)者指定(ding)職業衛生管(guan)理機(ji)構或(huo)者組織,配備專職職業衛生管(guan)理人員; 建立健全職(zhi)業衛生管(guan)理制度和(he)各工作崗位操作規程;(8)根據《職業衛生(sheng)檔案(an)管(guan)理(li)規范》(安監總廳安健〔2013〕171號)建立(li)健全職業衛生檔(dang)案(9)對工作場所(suo)存在的職(zhi)業病(bing)危害因素(su)進行申報(10)在職業病防(fang)護設施設計中應明確職業衛生專(zhuan)項投資,并確保(bao)其(qi)落實到位(wei)(11)在生產設備檢(jian)修或維(wei)(wei)護過程中(zhong),維(wei)(wei)修人(ren)員可能會涉及有限(xian)空間作業(ye),所以(yi)在檢(jian)修或維(wei)(wei)護時(shi),一定要(yao)嚴格按照操(cao)作規程進(jin)行(xing)工作,加強通風和降(jiang)溫,并做(zuo)好以(yi)下防護措施(12)建設(she)單位應(ying)選擇有相(xiang)應(ying)資(zi)質的施(shi)(shi)工(gong)單位進行(xing)施(shi)(shi)工(gong),并督促施(shi)(shi)工(gong)單位做好相(xiang)應(ying)防護(13)建設(she)(she)項目職業病(bing)防護設(she)(she)施必須與主(zhu)體工程(cheng)同(tong)時設(she)(she)計(ji)、同(tong)時施工、同(tong)時投入生(sheng)產(chan)和使用(yong),應(ying)對擬建項目施工招標、合同(tong)管理及(ji)具體施工工程(cheng)履行職業衛生(sheng)監(jian)管職責。 | ||||||
技(ji)術審(shen)查專家(jia)組(zu)評審(shen)意見: 1、補充《建(jian)設(she)項目職業病防(fang)護設(she)施“三同時”監督(du)管理辦法(fa)》安監總(zong)局令[2017]第90號(hao)與《建(jian)設項目職業病危害控制效果評價導則》AQ/T 8010-2013等規(gui)范; 2、細化生產、循(xun)環水(shui)系統、消(xiao)防及生活(huo)用水(shui)總量與供水(shui)能力分析與評(ping)價; 3、補充完善應急救援組織結(jie)構、專項預案(an)演練頻(pin)次、風向標和應急救援通道設置分(fen)析與評價; 4、對部分崗位實行三班兩運轉工作制度進行符合性評(ping)價; 5、明確玻璃(li)熔化爐、退火爐加熱方式(shi); 6、修改專家提出(chu)的其(qi)他建(jian)議。 |
附影像資料: